Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | GTX-RC8 |
| Rotating Speed | 150 ± 10 RPM |
| Load on Felt Pad | 24.5 ± 0.5 N (or) 7.1 ± 0.2 N |
| Motor | AC Synchronous Motor, 20 kg.cm |
| Counter | Four Digit Electronic Counter |
| Wool Pad Outside Diameter | 25 ± 1 mm |
| Wool Pad Bore Diameter | 3 ± 0.5 mm |
| Wool Pad Thickness | 6.5 ± 0.5 mm |
| Wool Pad Density | 190 ± 20 kg/m³ |
Features:
- Motorized rubbing action for accurate and repeatable results.
- Four digit electronic counter.
- Standard wool felt pads for testing.
- Heavy-duty AC synchronous motor.
- Suitable for colour fastness and rubbing resistance evaluation.






